
Passagens aéreas com preços mais baratos todos os dias para muitas localidades são oferecidas pelas companhias aéreas. Uma tabela de preços fixa não existe, cada uma faz as ofertas e promoções de passagens conforme a estratégia de vendas do momento.
O tempo de tabelamento de preços já passou e hoje o que vale é a lei da livre concorrência ou a lei da oferta e da procura.
A Azul Linhas Aéreas ofereçe passagem:
- De Belo Horizonte para Rio de Janeiro por R$ 59,90
- De Belo Horizonte para Campinas por R$ 59,90
- De Londrina para Campinas por R$ 59,90
- e ainda pode ser parcelada em até 10 vezes com parcela mínima de R$ 39,00
Promoção de passagem da TAM:
- De: Brasília Para: Rio de Janeiro (Galeão) R$ 144,00
- De: São Paulo ( Congonhas) Para: Florianópolis R$ 203,00
- De: São Paulo (Congonhas) Para: Joinville R$ 88,00 *
- De: Belo Horizonte Para: Brasília R$ 113,00 *
A Gol Tem ofertas de passagens para:
| ORIGEM | DESTINO | VALOR (a partir de) |
|---|---|---|
| Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (GIG) | 6x de R$ 18,32 |
| Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (SDU) | 6x de R$ 20,65 |
| São Paulo (CGH) | Bauru | 6x de R$ 23,98 |
| Ilhéus | Salvador | 6x de R$ 28,32 |
| Campina Grande | Salvador | 6x de R$ 28,65 |
| Belo Horizonte (CNF) | Curitiba | 6x de R$ 28,65 |
| Florianópolis | Chapecó | 6x de R$ 29,48 |
| Cruzeiro do Sul | Rio Branco | 6x de R$ 29,98 |
| Navegantes | Rio de Janeiro (SDU) | 6x de R$ 34,65 |
| ORIGEM | DESTINO | VALOR (a partir de) |
|---|---|---|
| Brasília | Rio de Janeiro (SDU) | 6x de R$ 36,15 |
| Rio de Janeiro (SDU) | Salvador | 6x de R$ 37,65 |
| Curitiba | Foz do Iguaçu | 6x de R$ 39,82 |
| Goiânia | Rio de Janeiro (SDU) | 6x de R$ 40,65 |

